Klep globe beusi tuang (tekanan rendah/sedeng)
No. | Ngaran Bagian | Bahan | Standar |
1 | Awak | Lron ductile atanapi Gray Cast lron | BS1452 |
2 | Awak Kursi Ring | Kuningan atawa Perunggu | - |
3 | Disk | Beusi sténless | ss420 |
4 | Bolt | Baja Karbon | A3 |
5 | Bal baja | Beusi sténless | ss420 |
6 | Batang | Beusi sténless | ss420 |
7 | Gasket | NBR | BS2494 |
8 | Bonnet Bolt | Baja Karbon | A3 |
9 | Bungkusan | Grafit | - |
10 | Kelenjar | Lron ulet | BS2789 |
11 | Stud | Baja Karbon | A3 |
12 | Nut | Baja Karbon | A3 |
13 | Bonét | Lron ductile atanapi Gray Cast lron | BS1452 |
14 | Batang Kacang | Kuningan | - |
15 | Bolt | Baja Karbon | A3 |
16 | Kabayang leungeun | Baja Karbon | A3 |
17 | Tukang cuci | Baja Karbon | A3 |
18 | Handwheel Bolt | Baja Karbon | A3 |
DN | D | D1 | D2 | L | b | f | z-φd | H |
15 | 95 | 65 | 46 | 108 | 14 | 2 | 4-14 | 204 |
20 | 105 | 75 | 56 | 117 | 16 | 2 | 4-14 | 209 |
25 | 115 | 85 | 65 | 127 | 16 | 3 | 4-14 | 218 |
32 | 140 | 100 | 76 | 140 | 18 | 3 | 4-19 | 239 |
40 | 150 | 110 | 84 | 165 | 18 | 3 | 4-19 | 248 |
Ukuran DN50 ka DN300 sayogi |
Tekanan Nominal | PN10 | PN16 |
Tekanan cangkang | 15 bar | 24 bar |
Tekanan korsi | 11 bar | 17,6 bar |
1. Struktur basajan, manufaktur merenah tur pamaliharaan.
2. jarak kerja leutik sarta lawang pondok tur nutup waktos.
3. sealing alus, gesekan low antara surfaces sealing tur hirup layanan panjang.
1. Beusi tuang struktur produk klep dunya baku nyaeta lumrah, sealing dipercaya, utamana cocog pikeun kaduruk, ngabeledug, kacida toksik, cairan toksik, minyak konduksi panas suhu luhur, amonia cair, étiléna glikol jeung média lianna.
2. The matak beusi globe klep drive mode manual, gear drive, listrik, pneumatic, jsb.
3. Klep dunya beusi tuang seueur dianggo dina industri pétrokimia, tékstil serat kimia, pembuatan kertas plastik, baja listrik, percetakan sareng ngawarnaan karét, gas alam sareng sistem gas sanés, kinerja anu aman sareng dipercaya.