ISW Series Pipeline Pompa Centrifugal

ISW Series Pipeline Pompa Centrifugal

Katerangan pondok:

Kisaran Kinerja:
Rentang Laju Aliran: 5 - 960 m3 / h
Laju: 2900 r / mnt atanapi 1450 r / mnt
Inlet Range: 40 - 300mm
Jangkungna sirah: 3 -150m
Suhu operasi: -20 ℃ - 120 ℃


Rincian produk

Tag produk

Panjelasan Produk

1.ISW pompa cai horizontal: pikeun conveying cai atawa sipat fisik jeung kimia sarupa cai atawa cair lianna.Cocog jeung suplai cai industri jeung urban jeung drainase, wangunan luhur-naékna cai pressurized, irigasi taman, booster seuneu, transmisi jarak jauh, siklus refrigeration HVAC, mandi, pemanasan sarta sirkulasi cai booster jeung suhu alat T≤ 80 ℃.
2.ISWR pompa cai panas horizontal: dipaké dina metallurgy, kimia, tékstil, kertas, sarta hotél sarta réstoran jeung boilers sejen, sirkulasi sistem pemanasan urban, suhu T≤120 ℃.
3.ISWH pompa cai panas horizontal: pikeun conveying partikel padet, corrosive, viskositas cair sarupa cai pikeun minyak bumi, kimia, metalurgi, kakuatan, kertas, kadaharan, farmasi sarta serat sintétik jeung departemén séjén, pamakéan hawa nyaeta -20 ℃ - 120 ℃.
4.ISWB pompa pipa horizontal: ngangkut béngsin, minyak tanah, solar jeung produk minyak lianna dipaké pikeun kaduruk, cairan ngabeledug, pamakéan hawa nyaeta -20-120 ℃.

Parameter Téknis

Tipe Aliran (m³ / h) Sirah (m) Eff.% Laju (r/mnt) Daya Motor (kw) (NPSH) rm
50-125 6.3 5 54 2900 0.55 2
50-160 6.3 8 48 2900 0.55 2
50-200 6.3 12.5 42 2900 1.1 2
50-250 6.3 20 32 2900 2.2 2
65-125 12.5 5 64 2900 0.55 2
65-160 12.5 8 60 2900 0.75 2
65-200 12.5 12.5 55 2900 1.5 2
65-250 12.5 20 48 2900 3 2
65-315 12.5 32 37 2900 5.5 2
80-125 25 5 71 2900 0.75 2.5
80-160 25 8 69 2900 1.5 2.5
80-200 25 32 65 2900 2.2 2.5
80-250 25 20 60 2900 4 2.5
80-315 25 32 52 2900 11 2.5
100-125 50 5 75 2900 1.5 2.5
100-160 50 8 75 2900 2.2 2.5
100-200 50 12.5 73 2900 3 2
100-250 50 20 68 2900 5.5 2
100-315 50 32 63 2900 11 2
125-200 100 12.5 76 2900 7.5 2.5
125-250 100 20 76 2900 11 2.5
125-315 100 32 73 2900 18.5 2.5
125-400 100 50 65 2900 30 2.5
150-250 200 20 81 2900 18.5 3
150-315 200 32 78 2900 30 2.8
150-400 200 50 75 2900 55 2.8
50-125 12.5 20 60 60 2.2 2
50-160 12.5 32 54 54 3 2
50-200 12.5 50 48 48 5.5 2
50-250 12.5 80 38 38 11 2
65-125 25 20 32 69 3 2
65-160 25 32 50 60 5.5 2

  • saméméhna:
  • Teras: