QJ (Urang Sunda) Runtuyan Pompa Submersible
| Item No. | Diaméter Sumur Min (mm) | Modél spésifikasi | Aliran (m³/h) | Sirah (h/m) | Modél Motor | Laju (r/min) | Eff.(η/%) | Diaméter Luar Max (mm) |
| 1 |
150 | 150QJ (Urang Sunda) 5-50 |
5 | 50 | YQS150-3 |
2850 |
60 |
143 |
| 2 | 150QJ (Urang Sunda) 5-100 | 100 | YQS150-3 | |||||
| 3 | 150QJ (Urang Sunda) 5-150 | 150 | YQS150-4 | |||||
| 4 | 150QJ (Urang Sunda) 5-200 | 200 | YQS150-5.5 | |||||
| 5 | 150QJ (Urang Sunda) 5-250 | 250 | YQS150-7.5 | |||||
| 6 | 150QJ (Urang Sunda) 5-300 | 300 | YQS150-9.2 | |||||
| 7 | 150QJ (Urang Sunda) 5-350 | 350 | YQS150-11 | |||||
| 8 | 150QJ (Urang Sunda) 5-400 | 400 | YQS150-13 | |||||
| 9 | 150 | 150QJ (Urang Sunda) 10-50 | 10 | 50 | YQS150-3 | 2850 | 60 | 143 |
| 10 | 150QJ (Urang Sunda) 10-100 | 100 | YQS150-5.5 | |||||
| 11 | 150QJ (Urang Sunda) 10-150 | 150 | YQS150-7.5 | |||||
| 12 | 150QJ (Urang Sunda) 10-200 | 200 | YQS150-11 | |||||
| 13 | 150QJ (Urang Sunda) 10-250 | 250 | YQS150-13 | |||||
| 14 | 150QJ (Urang Sunda) 10-300 | 300 | YQS150-15 | |||||
| 15 | 150QJ (Urang Sunda) 10-350 | 350 | YQS150-18.5 | |||||
| 16 |
150 | 150QJ(Urang Sunda)20-27 |
20 | 27 | YQS150-3 |
2850 |
65 |
143 |
| 17 | 150QJ(Urang Sunda)20-33 | 33 | YQS150-3 | |||||
| 18 | 150QJ(Urang Sunda)20-39 | 39 | YQS150-4 | |||||
| 19 | 150QJ(Urang Sunda)20-45 | 45 | YQS150-5.5 | |||||
| 20 | 150QJ(Urang Sunda)20-54 | 54 | YQS150-5.5 | |||||
| 21 | 150QJ(Urang Sunda)20-63 | 63 | YQS150-7.5 | |||||
| 22 | 150QJ(Urang Sunda)20-72 | 72 | YQS150-7.5 | |||||
| 23 | 150QJ(Urang Sunda)20-78 | 78 | YQS150-7.5 | |||||
| 24 | 150QJ (Urang Sunda) 20-85 | 85 | YQS150-9.2 | |||||
| 25 | 150QJ (Urang Sunda) 20-90 | 90 | YQS150-9.2 | |||||
| 26 | 150QJ(Urang Sunda)20-98 | 98 | YQS150-9.2 | |||||
| 27 | 150QJ(Urang Sunda)20-104 | 104 | YQS150-11 | |||||
| 28 | 150QJ(Urang Sunda)20-111 | 111 | YQS150-11 | |||||
| 29 | 150QJ(Urang Sunda)20-126 | 126 | YQS150-13 | |||||
| 30 | 150QJ(Urang Sunda)20-137 | 137 | YQS150-15 | |||||
| 31 | 150QJ(Urang Sunda)20-143 | 143 | YQS150-15 | |||||
| 32 | 150QJ (Urang Sunda) 20-156 | 156 | YQS150-15 | |||||
| 33 | 150QJ(Urang Sunda)20-162 | 162 | YQS150-18.5 | |||||
| 34 | 150QJ (Urang Sunda) 20-176 | 176 | YQS150-18.5 | |||||
| 35 | 150QJ(Urang Sunda)20-182 | 182 | YQS150-18.5 | |||||
| 36 | 150 | 150QJ(Urang Sunda)20-189 | 32 | 189 | YQS150-18.5 | 2850 | 66 | 143 |
| 37 | 150QJ (Urang Sunda) 20-200 | 200 | YQS150-3 | |||||
| 38 | 150QJ(Urang Sunda)32-18 | 18 | YQS150-3 |
| Item No. | Diaméter Sumur Min (mm) | Modél spésifikasi | Aliran (m³/h) | Sirah (h/m) | Modél Motor | Laju (r/min) | Eff.(η/%) | Diaméter Luar Max (mm) |
| 39 |
150 | 150QJ(Urang Sunda)32-24 |
32 | 24 | YQS150-4 |
2850 |
66 |
143 |
| 40 | 150QJ(Urang Sunda)32-27 | 27 | YQS150-4 | |||||
| 41 | 150QJ(Urang Sunda)32-30 | 30 | YQS150-5.5 | |||||
| 42 | 150QJ(Urang Sunda)32-36 | 36 | YQS150-5.5 | |||||
| 43 | 150QJ(Urang Sunda)32-42 | 42 | YQS150-7.5 | |||||
| 44 | 150QJ(Urang Sunda)32-45 | 45 | YQS150-7.5 | |||||
| 45 | 150QJ(Urang Sunda)32-54 | 54 | YQS150-9.2 | |||||
| 46 | 150QJ(Urang Sunda)32-63 | 63 | YQS150-9.2 | |||||
| 47 | 150QJ(Urang Sunda)32-66 | 66 | YQS150-11 | |||||
| 48 | 150QJ(Urang Sunda)32-72 | 72 | YQS150-11 | |||||
| 49 | 150QJ(Urang Sunda)32-81 | 81 | YQS150-13 | |||||
| 50 | 150QJ(Urang Sunda)32-84 | 84 | YQS150-13 | |||||
| 51 | 150QJ(Urang Sunda)32-90 | 90 | YQS150-13 | |||||
| 52 | 150QJ(Urang Sunda)32-96 | 96 | YQS150-15 | |||||
| 53 | 150QJ(Urang Sunda)32-99 | 99 | YQS150-15 | |||||
| 54 | 150QJ(Urang Sunda)32-108 | 108 | YQS150-15 | |||||
| 55 | 150QJ(Urang Sunda)32-114 | 114 | YQS150-18.5 | |||||
| 56 | 150QJ(Urang Sunda)32-117 | 117 | YQS150-18.5 | |||||
| 57 | 150QJ(Urang Sunda)32-126 | 126 | YQS150-18.5 | |||||
| 58 | 150QJ(Urang Sunda)32-135 | 135 | YQS150-22 | |||||
| 59 | 150QJ(Urang Sunda)32-144 | 144 | YQS150-22 | |||||
| 60 | 150QJ(Urang Sunda)32-153 | 153 | YQS150-25 | |||||
| 61 | 150QJ(Urang Sunda)32-162 | 162 | YQS150-25 | |||||
| 62 |
150 | 150QJ(Urang Sunda)50-13 |
50 | 13 | YQS150-3 |
2850 |
70 |
143 |
| 63 | 150QJ (Urang Sunda) 50-20 | 20 | YQS150-5.5 | |||||
| 64 | 150QJ (Urang Sunda) 50-26 | 26 | YQS150-7.5 | |||||
| 65 | 150QJ (Urang Sunda) 50-33 | 33 | YQS150-7.5 | |||||
| 66 | 150QJ (Urang Sunda) 50-39 | 39 | YQS150-9.2 | |||||
| 67 | 150QJ (Urang Sunda) 50-46 | 46 | YQS150-11 | |||||
| 68 | 150QJ (Urang Sunda) 50-52 | 52 | YQS150-13 | |||||
| 69 | 150QJ (Urang Sunda) 50-59 | 59 | YQS150-15 | |||||
| 70 | 150QJ (Urang Sunda) 50-65 | 65 | YQS150-15 | |||||
| 71 | 150QJ (Urang Sunda) 50-72 | 72 | YQS150-18.5 | |||||
| 72 | 150QJ (Urang Sunda) 50-78 | 78 | YQS150-18.5 | |||||
| 73 | 150QJ (Urang Sunda) 50-85 | 85 | YQS150-22 | |||||
| 74 | 150QJ (Urang Sunda) 50-91 | 91 | YQS150-22 | |||||
| 75 | 150QJ (Urang Sunda) 50-98 | 98 | YQS150-22 | |||||
| 76 | 150QJ (Urang Sunda) 50-104 | 104 | YQS150-25 | |||||
| 77 | 150QJ (Urang Sunda) 50-111 | 111 | YQS150-25 | |||||
| 78 | 150QJ (Urang Sunda) 50-117 | 117 | YQS150-30 | |||||
| 79 | 150QJ (Urang Sunda) 50-124 | 124 | YQS150-30 | |||||
| 80 | 150QJ (Urang Sunda) 50-130 | 130 | YQS150-30 | |||||
| 81 |
200 | 200QJ (Urang Sunda) 20-40 |
20 | 40 | YQS200-4 |
2850 |
67 |
184 |
| 82 | 200QJ(Urang Sunda)20-54 | 54 | YQS200-5.5 | |||||
| 83 | 200QJ (Urang Sunda) 20-68 | 68 | YQS200-7.5 | |||||
| 84 | 200QJ (Urang Sunda) 20-81 | 81 | YQS200-7.5 | |||||
| 85 | 200QJ (Urang Sunda) 20-93 | 93 | YQS200-9.2 | |||||
| 86 | 200QJ (Urang Sunda) 20-108 | 108 | YQS200-11 | |||||
| 87 | 200QJ (Urang Sunda) 20-121 | 121 | YQS200-13 | |||||
| 88 | 200QJ (Urang Sunda) 20-135 | 135 | YQS200-13 | |||||
| 89 | 200QJ (Urang Sunda) 20-148 | 148 | YQS200-15 | |||||
| 90 | 200QJ (Urang Sunda) 20-162 | 162 | YQS200-18.5 | |||||
| 91 | 200QJ (Urang Sunda) 20-175 | 175 | YQS200-18.5 | |||||
| 92 | 200QJ (Urang Sunda) 20-189 | 189 | YQS200-18.5 | |||||
| 93 | 220/225 | 200QJ (Urang Sunda) 20-202 | 20 | 202 | YQS200-22(B) | 2850 | 67 | 184/192 |
| 94 | 200QJ (Urang Sunda) 20-216 | 216 | YQS200-22(B) | |||||
| 95 | 200QJ (Urang Sunda) 20-230 | 230 | YQS200-22(B) | |||||
| 96 | 200QJ (Urang Sunda) 20-243 | 243 | YQS200-25(B) | |||||
| 97 | 200QJ (Urang Sunda) 20-257 | 257 | YQS200-30(B) | |||||
| 98 | 200QJ (Urang Sunda) 20-270 | 270 | YQS200-30(B) | |||||
| 99 | 200QJ (Urang Sunda) 20-284 | 284 | YQS200-30(B) | |||||
| Nyarios | Tabel parameter di luhur ngan ukur sabagéan tina sakabéh.Pikeun leuwih lengkep, mangga ngahubungan kami langsung. | |||||||
1.OEM & kamampuhan kustomisasi
2.Our foundry sorangan (Precision casting / keusik castings) pikeun ngajamin pangiriman saum sareng kualitas
3.MTC jeung laporan Inspection bakal disadiakeun pikeun tiap kiriman
4.Rich pangalaman operasi pikeun pesenan proyék







